Това е бюлетин за В2В (брокерски) събития, организирани от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network. За да се запознаете с подробности и условия за регистрация и участие в В2В събитията, да разгледате регистрираните участници, кликнете на Онлайн платформа (EN).
За контакти и повече информация – тел. 032 908 991, Е-mail: office@pcci.bg
СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2018
WINDFORCE 2018 OFFSHORE CONFERENCE – B2B MATCHMAKING EVENT | ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА EN | |
Място | Бремерхавен, Германия | |
Период | 15 май – 15 май 2018 | |
Краен срок | 04 май 2018 | |
Сектори | Турбини; Вятърна енергия; Генериране на енергия; Алтернативна енергия; | |
EEN BROKERAGE EVENT AT ICT SPRING 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Люксембург, Люксембург | |
Период | 15 май – 16 май 2018 | |
Краен срок | 14 май 2018 | |
Сектори | Информационни технологии и информатика; ИТ и телематични приложения; Мултимедия; Телекомуникации и мрежи. | |
TECHNOLOGY FORUM 2018 BROKERAGE EVENT | Онлайн платформа EN | |
Място | Солун, Гърция | |
Период | 16 май – 16 май 2018 | |
Краен срок | 11 май 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Комуникации; Компютри; Друга електроника. | |
NAVIGATE MATCHMAKING 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Турку, Финландия | |
Период | 16 май – 17 май 2018 | |
Краен срок | 14 май 2018 | |
Сектори | Приложения за транспорт и логистика; Логистика; Воден транспорт; Транспорт и технологии за доставка; Корабостроене; Навигационни системи и системи за внедряване; Сензори за автомобили; Контрол на замърсяването на въздуха от автомобили. | |
FREE FROM FUNCTIONAL FOOD MATCHMAKING 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Стокхолм, Швеция | |
Период | 16 май – 17 май 2018 | |
Краен срок | 01 май 2018 | |
Сектори | Храни и напитки; Здравословна храна. | |
AGROB2B 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Нови Сад, Сърбия | |
Период | 16 май – 16 май 2018 | |
Краен срок | 15 май 2018 | |
Сектори | Вина и ликьори; Здравословна храна; Безалкохолни напитки и бутилиращи фабрики; Индустриални камиони и трактори; Селско стопанство; Горско стопанство; Рибовъдство. | |
MATCHMAKING EVENT FOR CLUSTERS DURING THE UE – ASIA GATEWAY 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Клуж Напока, Румъния | |
Период | 18 май – 18 май 2018 | |
Краен срок | 14 април 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство, материали и транспорт; Енергия; Селскостопански и морски ресурси; Селскостопанска индустрия. | |
PARIS SMART CITY BUSINESS MEETINGS: MEET-THE-BUYERS EVENT MAY 23RD | Онлайн платформа EN | ||
Място | |||
Период | 08 май – 09 май 2018 | ||
Краен срок | 30 април 2018 | ||
Сектори | Трафик и мобилност; Енергия; съхранение на енергия и пренос; ВЕИ; Енергийна ефективност; Чисто производство/Зелени технологии; Управление на отпадъците. | ||
EUREKA INNOVATION DAYS 2018 MATCHMAKING | Онлайн платформа EN | ||
Място | Хелзинки, Финландия | ||
Период | 22 май – 24 май 2018 | ||
Краен срок | 08 май 2018 | ||
Сектори | Индустриално производство; Други индустриални технологии; Енергия; Биологични науки. | ||
GREENWIN INTERNATIONAL CONFERENCES & BROKERAGE EVENT – GREEN CHEMISTRY & WHITE BIOTECHNOLOGY: FROM INNOVATION TO BUSINESS | Онлайн платформа EN | |
Място | Лувен ла Нев, Белгия | |
Период | 23 май – 24 май 2018 | |
Краен срок | 20 май 2018 | |
Сектори | Зелена химия; Биотехнологии; Био-икономика; Кръгова икономика; Трансформация на СО2 | |
READY2GO – SMART CITIES INDIA 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Ню Делхи, Индия | |
Период | 23 май – 24 май 2018 | |
Краен срок | 19 май 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Интернет; Приложения за транспорт и логистика; Контрол на замърсяването на въздуха от автомобили и различен транспорт; Умни мрежи; Вятърна енергия; Източници на енергия; Управление на отпадъците; Индустриално третиране на вода. | |
VIKING DAYS 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Турку, Финландия | |
Период | 24 май – 25 май 2018 | |
Краен срок | 24 май 2018 | |
Сектори | Транснационални партньорства. | |
CHANCES AND CHALLENGES IN CENTRAL EUROPE: FACE TO FACE MEETINGS – THE WAY TO SUCCESSFUL BUSINESS! | Онлайн платформа EN | |
Място | Виена, Австрия | |
Период | 24 май – 24 май 2018 | |
Краен срок | 23 май 2018 | |
Сектори | Индустриално производство, материали и транспорт; Верига на доставки; Автомобилен инженеринг; Електрически автомобили. | |
INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT “BUSINESS. GOLF. JAZZ. 2018” | Онлайн платформа EN | |
Място | Клапейда, Литва | |
Период | 24 май – 25 май 2018 | |
Краен срок | 10 май 2018 | |
Сектори | Транспорт и логистика; ИТ; Строителство; Оборудване за хранителната промишленост; Туризъм; Метали; Морско дело; Други. | |
EUROPEAN FORUM ON DEFENCE AND DUAL-USE TECHNOLOGIES FOR THE PROTECTION OF THE MARITIME DOMAIN | Онлайн платформа EN | |
Място | Тулон, Франция | |
Период | 25 май – 25 май 2018 | |
Краен срок | 18 май 2018 | |
Сектори | Оптични мрежи и системи; Мрежови технологии и мрежова сигурност; Транспортни технологии; Системи за сигурност. | |
INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT “BUSINESS. GOLF. JAZZ. 2018” | Онлайн платформа EN | |
Място | Клапейда, Литва | |
Период | 24 май – 26 май 2018 | |
Краен срок | 01 май 2018 | |
Сектори | Транспорт, логистика; ИТ; Строителство; Оборудване за хранителна промишленост; Машини; Туризъм; Метали; Дървен материал. | |
EUROPEAN MARITIME DAY MATCHMAKING EVENT 2018 IN BURGAS, BULGARIA | Онлайн платформа EN | |
Място | Бургас, България | |
Период | 31 май – 31 май 2018 | |
Краен срок | 28 май 2018 | |
Сектори | Електроника и микроелектроника; Транспортни инфраструктури; Воден транспорт; Корабостроене; Минни технологии; ВЕИ; Аквакултури; Морски ресурси; Риба, рибовъдство и технологии; Морски науки. | |
СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2018
2018 EUROPEAN INNOVATION WEEK | Онлайн платформа EN | |
Място | Тайпе, Тайван | |
Период | 04 юни – 08 юни 2018 | |
Краен срок | 18 май 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ; Индустриално производство, материали и транспорт; Други индустриални технологии; Енергия. | |
MARIMATCH AT POSIDONIA EXHIBITION 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Атина, Гърция | |
Период | 06 юни – 07 юни 2018 | |
Краен срок | 01 юни 2018 | |
Сектори | Приложения за транспорт и логистика; Воден транспорт; Транспорт и технологии за доставка; Корабостроене; Навигационни и системи за вграждане; Осветителни и сигнални системи; Морски науки. | |
The Internet of Things Week Bilbao 2018 Brokerage Event | Онлайн платформа EN | |
Място | Билбао, Испания | |
Период | 06 юни – 06 юни 2018 | |
Краен срок | 03 юни 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство, материали и транспорт; Енергия; Физически и точни науки; Биологични науки. | |
Green Ventures 2018 – Brokerage Event on environmental technologies and services | Онлайн платформа EN | |
Място | Потсдам, Германия | |
Период | 06 юни – 08 юни 2018 | |
Краен срок | 15 май 2018 | |
Сектори | Опазване на човека и околната среда; Социални и икономически въпроси. | |
SUBCONTRACTING MEETINGS 2018 – BROKERAGE EVENT ON INDUSTRIAL SUBCONTRACTING | Онлайн платформа EN | |
Място | Познан, Полша | |
Период | 06 юни – 07 юни 2018 | |
Сектори | Индустриално производство, материали и транспорт; Индустриални услуги. | |
CHII2018 – CONFERENCE AND B2B ON HYPERSPECTRAL IMAGING IN INDUSTRY | Онлайн платформа EN | |
Място | Грац, Австрия | |
Период | 06 юни – 07 юни 2018 | |
Краен срок | 04 юни 2018 | |
Сектори | Обработка на информация, системи и работен процес; Медицински технологии/Био-медицински инженеринг; Хранителни технологии; Системи за електронно измерване. | |
E² TECH4CITIES 2018 – ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES BROKERAGE & PITCHING EVENT | Онлайн платформа EN | |
Място | Брюксел, Белгия | |
Период | 07 юни – 07 юни 2018 | |
Краен срок | 28 юни 2018 | |
Сектори | Компютърен софтуер; Информационни технологии и информатика; строителни технологии; Материали, компоненти и системи за строителството; Инсталации – светлинни, енергийни и др.; Трафик и мобилност; Умни мрежи. | |
BROKERAGE EVENT INNOVAT&MATCH 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Болоня, Италия | |
Период | 07 юни – 08 юни 2018 | |
Краен срок | 28 юни 2018 | |
Сектори | Компютърен софтуер; | |
INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT WITHIN THE XIV NEW ECONOMY FORUM – GREEN ECONOMY | Онлайн платформа EN | |
Място | Катовице, Полша | |
Период | 08 юни – 08 юни 2018 | |
Краен срок | 06 юни 2018 | |
Сектори | Материали, компоненти и системи за строителство; Строителни методи и оборудване; Строителен инженеринг; Топлообменници; Умни мрежи; ВЕИ; Твърда биомаса. | |
BROKERAGE EVENT ICOE/SEANERGY 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Шербург, Франция | |
Период | 12 юни – 14 юни 2018 | |
Краен срок | 02 юни 2018 | |
Сектори | Водна енергия. | |
BROKERAGE EVENT INNOVAT&MATCH 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Болоня, Италия | |
Период | 07 юни – 08 юни 2018 | |
Краен срок | 18 май 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Индустриално производство, материали и транспорт; Строителни технологии; Текстилни технологии; Енергия; Биологични науки. | |
FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (WORLD’S LARGEST COMPUTER FAIR) | Онлайн платформа EN | |
Място | Хановер, Германия | |
Период | 12 юни – 15 юни 2018 | |
Краен срок | 10 юни 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Електроника и микроелектроника; Обработка на информация; Напреднали архитектурни системи; Информационни технологии; Мултимедия; Е-публикуване и дигитално съдържание; Телекомуникации. | |
GLOBAL RENEWABLE ENERGY SUPPLY CHAIN CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT | Онлайн платформа EN | |
Място | Ливърпул, Великобритания | |
Период | 14 юни – 14 юни 2018 | |
Краен срок | 13 юни 2018 | |
Сектори | Съхранение на електричество, батерии; Възобновяеми енергийни източници; Биогаз и анаеробно разлагане. | |
BUSINESS MATCHING EVENT ENERGA B2B 2018 | Онлайн платформа EN | |
Място | Сараево, Босна и Херцеговина | |
Период | 07 юни – 07 юни 2018 | |
Краен срок | 28 юни 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Електроника и микроелектроника; Индустриално производство; Строителни технологии; Минни технологии; Енергийна ефективност; Други енергийни теми. | |
BE-MAT BUSINESS EVENT ON MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY | Онлайн платформа EN | |
Място | Рим, Италия | |
Период | 21 юни – 22 юни 2018 | |
Краен срок | 10 юни 2018 | |
Сектори | Технологии за материалите; Композитни материали; Био-базирани материали; Медицински био-материали; Рециклиране. | |
FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (WORLD’S LARGEST COMPUTER FAIR) | Онлайн платформа EN | |
Място | Хановер, Германия | |
Период | 12 юни – 15 юни 2018 | |
Краен срок | 10 май 2018 | |
Сектори | Електроника, ИТ и Телеком; Електроника и микроелектроника; Дигитални системи; Напреднали технологии в селското стопанство; Телематични приложения; Мултимедия; Електронно публикуване и дигитално съдържание. | |
PARTNERING EVENT ON MATERIAL INNOVATIONS AT INTERNATIONAL CONFERENCE MATX | Онлайн платформа EN | |
Място | Хановер, Германия | |
Период | 27 юни – 28 юни 2018 | |
Краен срок | 18 юни 2018 | |
Сектори | 3D принтиране; Леки материали; Инженеринг за околна среда и технологии. | |
СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2018
SPORTTECHMATCH 2018 NANTES | Онлайн платформа EN | |
Място | Хановер, Германия | |
Период | 04 юли – 04 юли 2018 | |
Краен срок | 02 юли 2018 | |
Сектори | Обработка на информация; Покрития; Технологии за материалите; Физиология; Физиотерапия, Ортопедични технологии; Електронни системи за измерване. | |
СЪБИТИЯ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018
STRUCTURAL INTEGRITY, SAFETY AND RELIABILITY BILATERAL MEETINGS 2018 : PROJECT ORIENTED NETWORKING | Онлайн платформа EN | |
Място | Белград, Сърбия | |
Период | 28 август – 30 август 2018 | |
Краен срок | 27 август 2018 | |
Сектори | Почистване (с пясък, с четка); Покрития; Формоване (коване, пресоване); Свързване (запояване, заваряване, залепяне); Инженеринг за апарати; Микро и нанотехнологии. | |